品牌 | 韓國 |
貨號 | VL-1823S |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 阻燃級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號 | VL-1823S |
型號 | VL-1823S |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 韓國 |
是否進口 | 是 |
廠家(產地) | 三星 毛織 | 牌號 | VL-1823S | 加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 | 類型 | 標準料 |
|
|
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.06 |
|
|
熔體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 12.0 | g/10min | |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 12 | kgf·cm/cm |
彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 21500 | kgf/cm2 | |
拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 300 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 95 | R-Scale | |
電氣性能 | 彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
熱性能 | 熱量型溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-2 | Recognized | |
維卡軟化點 | 5kg | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | |
尺寸收縮率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |