品牌 | 金世祥 |
貨號 | UHMWPE |
用途 | 注塑耐磨產品 |
牌號 | JL3000 |
型號 | JL3000 |
品名 | 其它工程塑料 |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 金世祥 |
是否進口 | 是 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 |
|
|
優等品|一等品|合格品9±1.0|9±1.5|9±2.0 | g/10min |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ |
|
優等品|一等品|合格品≥90|≥80|≥75 | J/m |
洛氏硬度 |
|
|
優等品|一等品|合格品≥85|≥80|≥75 | R | |
撓曲模量 |
|
|
優等品|一等品|合格品≥1100|≥1050|≥1000 | MPa | |
拉伸屈服強度 |
|
|
優等品|一等品|合格品≥25|≥24|≥23 | MPa | |
其它性能 | 清潔度 |
|
|
優等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 |
個/kg 正常情況下,無需烘料,螺桿溫度180到230攝氏度,模具溫度30-50攝氏度 |